商品の詳細:
|
製品名: | デジタル マイクロウェーブ抽出システム、55ml 8pcsのマイクロウェーブは酸の消化力を助けた | 容器ごとの容積: | 55ml |
---|---|---|---|
バッチ プロセス: | min.8pc- max.24pcs | Max.temperature: | 250℃ |
電源: | 210-230V AC、50Hz、15 A | 最高。サンプル容量: | 0.1-0.5g |
ハイライト: | 55mlマイクロウェーブ抽出システム,デジタル マイクロウェーブ抽出システム,8pcsマイクロウェーブは酸の消化力を助けた |
デジタル マイクロウェーブ抽出システム、55ml 8pcsのマイクロウェーブは酸の消化力を助けた
製品紹介
YMWシリーズはサンプルにマイクロウェーブ消化力システムを提供する速く、安全な自動化された解決を閉めた。それは高圧条件の下でサンプル消化力の反作用のスピードをあげる。それは食糧で広く利用されている、環境保護、病害対策、質の監督および商品の点検、科学研究の協会および他の分野。
適用
プロダクト表示
プロダクト変数
モデルいいえ。 | YMW-80 | YMW-100S |
容器のタイプ | 1-14pcsは容器を閉めた | 20pcsは容器を閉めた |
内部タンク材料 | TFM | TFM |
容器ごとの容積 | 80ml | 100ml |
最高圧力 | 14MPa (2000psi) | 6MPa (850psi) |
Max.Temperature | 250℃ | 250℃ |
最高。容器ごとの容量 | 0.1-0.5g | 0.1-0.5g |
HFの証拠 | 肯定 | 肯定 |
Anti-explosionタンク |
材料は圧力解放を、自動的に再開する、必要性の消耗品歪めない |
輸入されたアルミ合金 anti-explosionフィルム |
プロダクト特性
コンタクトパーソン: Unice Du
電話番号: 86 139 2685 3309
ファックス: 86-731-8422-5947