商品の詳細:
|
製品名: | 中国の製造業者の実験室の化学液体の縦のSeparatoryの漏斗のシェーカー(容量1000ml X 8pcsを締め金で止めなさい) | 合わせられた容器: | 50-2000ml標準的なpyriformまたは球のタイプ分離漏斗 |
---|---|---|---|
回転速度: | 調節可能な100-300rpm | 振動方法: | 縦の振動(調節可能な傾き角度0-20°) |
振動の範囲: | 40mm | 容器数: | 4 / 6/8/10pcs |
ハイライト: | 化学液体の縦のシェーカー機械,8pcs縦のシェーカー機械,1000ml Separatoryの漏斗のシェーカー |
中国の製造業者の実験室の化学液体の縦のSeparatoryの漏斗のシェーカー(容量1000ml X 8pcsを締め金で止めなさい)
製品紹介
YLKの縦のシェーカーは最も最近の改良されたシェーカーで、十分に人文主義的にそしてより容易で、より便利な作動中なり。縦のテーブルは混合の振動の条件の下に同じユニフォームにいろいろなテストびんを締め金で止める特別な据え付け品がある場合もある装備されている。媒体の有機性、無機の、医学および薬剤科学、抽出および開発、および廃水の質の検査に適当。
適用
製品仕様書
モデル | YKD-08 |
振動の速度 | 100-300 T/Min |
振動の範囲 | 40mm |
振動方法 | 縦の振動(調節可能な傾き角度0-20°) |
周波数制御 | 無限に可変的な速度、LCD表示 |
時間セットの範囲 | Max.15分(適用される計算) |
応用容器 | 50-2000ml標準的なpyriformまたは球のタイプ分離漏斗 |
容器数 | 4 / 6/8/10pcs |
抽出の効率 | 95-110% |
評価されるに荷を積みなさい | 両側のある対称11kg |
電源 | 220V、50/60Hz;100W |
次元(mm) | 535W * 475D * 690H |
純重量(kg) | 120kg |
プロダクト表示
プロダクト利点
コンタクトパーソン: Unice Du
電話番号: 86 139 2685 3309
ファックス: 86-731-8422-5947