|
商品の詳細:
|
| 製品名: | タブレットのための移動可能なタイプ単位の線量の丸薬パッキング機械 | 電圧: | 220V/50Hz |
|---|---|---|---|
| タイプ: | 多機能の包装機械 | パッキングの速度: | 30-32パッケージ/分 |
| パッキングのサイズ: | 7/8/9cm | パッケージのペーパー: | どうさ引き |
| ハイライト: | 30Package/Min丸薬包装機械,32Package/Min丸薬包装機械,単位の線量の丸薬包装機械 |
||
タブレットのための移動可能なタイプ単位の線量の丸薬パッキング機械
製品紹介
移動可能な単位の線量の丸薬包装機械30-32パッケージ/分、それに高性能、detachability、容易なクリーニング、安定性および信頼性の利点がある。
適用
病院の薬学で、医院広く利用された、小型パッケージを要求する自動薬の包装機械薬学、企業、家族および他。
プロダクト変数
| モデル | YKB-1 | YKB-2 | YKB-3 | YKB-4 |
| タイプ | デスクトップのタイプ | 移動可能なキャビネットのタイプ | デスクトップのタイプ | 移動可能なキャビネットのタイプ |
| 適用 | タブレット/Capsules | タブレット/Capsules | タブレット/Capsules /Powder | タブレット/Capsules /Powder |
| パックの量 | 1-21パッケージ | 1-21パッケージ | 1-21パッケージ | 1-21パッケージ |
| パッキングの速度(分) | 36-38パッケージ | 36-38パッケージ | 30-32パッケージ | 30-32パッケージ |
| パッケージのサイズ | 7,8,9 (cm) | 7,8,9 (cm) | 7,8,9 (cm) | 7,8,9 (cm) |
| 評価される電圧 | AC/220V 50HZ | AC/220V 50HZ | AC/220V 50HZ | AC/220V 50HZ |
| パワー消費量 | 50W (最高300w) | 50W (最高300w) | 50W (最高300w) | 50W (最高300w) |
| 機械サイズ | 32×40×30cm | 45X32X91cm | 32×40×30cm | 45X32X91cm |
| 純重量 | 21kgs | 35kgs | 23kgs | 38kgs |
プロダクト表示
![]()
製品の機能
コンタクトパーソン: Unice Du
電話番号: 86 139 2685 3309
ファックス: 86-731-8422-5947